Błonnik – ważny element każdej diety odchudzającej

3219
Błonnik – ważny element każdej diety odchudzającej

Błonnik jest tym słowem, które często pada przy naszych dietach, odchudzaniu, jednak często nie podchodzimy do tego na poważnie. Traktujemy błonnik jako kolejny element, który musi być brany przy stosowaniu przez nas naszej diety.

Można więc zadać pytanie, dlaczego kwestie błonnika pojawiają się prawie przy każdej diecie i dlaczego dietetycy zwracają na jego spożycie taką uwagę. W poniższym artykule znajdziecie Państwo odpowiedź na powyższe pytanie, dzięki czemu przy stosowaniu każdej diety, łatwiej będzie Państwu realizować wytyczne dietetyczne i osiągnąć zamierzony rezultaty.

Czym więc jest błonnik?

Patrząc na nazwę encyklopedyczną mamy takie wyjaśnienie:

Błonnik (błonnik pokarmowy, włókno pokarmowe) – różnorodne substancje, zazwyczaj pochodzenia roślinnego nieulegające trawieniu przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka oraz zwierząt monogastrycznych. Jest to mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym (celuloza, hemicelulozy, pektyny, gumy, śluzy) i niepolisacharydowym (ligniny, kutyny).

Czyli pewnie nic wielu z Was to nie mówi. Jednak informacja o tym, iż:

Spożycie błonnika ma znaczenie dla funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Jest czymś na, co każdy zwraca uwagę. To jest najważniejsza rzecz która powinna nas interesować. Błonnik ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania przewodu pokarmowego i tym samym skuteczne odchudzanie nie może przebiegać bez uwzględnienia go w ramach codziennej diety.

Błonnik i jego właściwości.

Błonnik i jego właściwości.

Jak ustalono ma on niebywały właściwości mające wpływ na nasze ciało, a mianowicie:

– mniejszego wchłaniania cholesterolu i trójglicerydów;
– obniżenia ciśnienia tętniczego krwi;
– spowolnienia rozkładu węglowodanów;
– obniżenia stężenia glukozy we krwi i obniżenia zapotrzebowania na insulinę;
– regulacji rytmu wypróżnień – przyspieszenie perystaltyki jelit i pasażu treści przez przewód pokarmowy, – zwiększenie masy stolca, zapobieganie zaparciu – lignina, celuloza
– rozwoju korzystnych bakterii jelitowych – rola prebiotyczna;
– zmniejszenia uczucia głodu (pęcznieje w żołądku);
– prewencji nowotworów przewodu pokarmowego;
– wiązania jonów sodu.

Przy odchudzaniu to dwa powyższe punkty mają ogromne znaczenie, a mianowicie regulacja rytmu wypróżnień oraz zmniejszenie uczucia głodu. Każdy, kto stosował lub stosuje, dietę odchudzającą to potwierdzi, gdyż przy odchudzaniu właśnie mamy często problem z tymi dwoma elementami.

Błonnik podwyższa wartości energetyczne posiłków i przyjmuje się, że dostarcza on ok. 2 kcal/1 gram błonnika.
Ważną cechą jest zdolność do pęcznienia, co jest spowodowane absorpcją wody, na którą wpływa rozdrobnienie produktu oraz obróbka cieplna.

Rodzaje błonnika

Rodzaje błonnika

Istnieją dwa rodzaje błonnika pokarmowego, a mianowicie: nierozpuszczalny i rozpuszczalny. W produktach roślinnych występują one razem, ale w różnych proporcjach. Charakteryzują się one jednak różnym działaniem na nasze organizmy.

Błonnik nierozpuszczalny

Błonnik nierozpuszczalny (celuloza, ligniny), działa jak wypełniacz. Wchłania on wodę, lecz się w niej nie rozpuszcza i dzięki temu zmiękcza nasz stolec, zwiększa jego objętość, przyśpiesza perystaltykę jelit, regulując nasze wypróżnienia. Dzięki temu wędruje on przez nasz przewód pokarmowy, usuwając pozostałe tam resztki. Dlatego jest niezastąpiony przy zwalczaniu zaparć. Ponadto wypełnia nasz żołądek, eliminując napady głodu.

Błonnik nierozpuszczalny znajduje się głównie w skórkach i ziarnach. Najwięcej jest go w pełnoziarnistych produktach zbożowych takich jak razowe pieczywo, gruba kasza, brązowy ryż i otrębach.

Błonnik rozpuszczalny

Błonnik rozpuszczalny (gumy, pektyny) tworzy w naszych jelitach galaretę, która wiąże dużą ilość wody, pęcznieje w żołądku, rozciąga jego ściany i tym samym daje poczucie sytości. Dzięki temu zmniejsza występowanie głodu, dzięki czemu nie spożywamy dodatkowych kalorii. Ułatwia nam dzięki temu odchudzanie. Ponadto rozpuszczalne frakcje błonnika tworzą żel wypełniający żołądek, który następnie pokrywa ściany górnego odcinka przewodu pokarmowego w wyniku czego występuje spowolnienie wchłaniania węglowodanów i pozwala kontrolować stężenie cukru we krwi.
Błonnik rozpuszczalny pomaga nam także oczyścić nasz organizm z toksycznych produktów przemiany materii i metali ciężkich. Ma działanie hamujące biegunki oraz zwiększa wydalenie tłuszczów.
Nie zapominajmy, iż błonnik rozpuszczalny stanowi także doskonały podkład do rozwoju pożytecznych bakterii w naszych jelitach.
Błonnik rozpuszczalny występuje przede wszystkim w miąższu produktów roślinnych. Najwięcej pektyn występuje w skórce owoców i warzyw, a gumy występują w roślinach strączkowych, orzechach, ziarnach zbóż.

Dawkowanie błonnika w ramach naszej diety

Dawkowanie błonnika w ramach naszej diety

Dzienne spożycie błonnika u osób dorosłych powinno wynosić 20-40 g. Pamiętajmy, iż nie możemy przesadzić ze spożyciem błonnika. Przekroczenie zalecanej dawki może skutkować następującymi dolegliwościami: wzdęcia, bóle brzucha czy biegunki. Jego nadmierne spożycie prowadzić może do niedożywienia i niedoboru wapnia, żelaza i cynku.

Przeciwwskazaniem do stosowania diety wysoko błonnikowej są m.in. stany niedoboru białka i składników mineralnych, nieżyty przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne żołądka, trzustki, dróg żółciowych i jelit, oraz choroby zakaźne.

Źródła błonnika jeszcze raz

Źródła błonnika jeszcze raz

Jeszcze raz podam tutaj informację, iż doskonałym źródłem błonnika pokarmowego są m.in. warzywa, owoce, produkty zbożowe (otręby zbożowe, kasze, naturalne płatki zbożowe, musli, niełuskany ryż, pieczywo razowe i żytnie) i nasiona roślin strączkowych.
Zawartość błonnika w warzywach przeciętnie wynosi 2,5%, natomiast w owocach 2%. Zawartość błonnika w sokach owocowych waha się od 0,1 do 1,7/ 100 g.

 

 Zawartość błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w żywności (w g na 100 g produktu).

Nazwa Błonnik
całkowity
Błonnik
nierozpuszczalny
Błonnik
rozpuszczalny

Pieczywo

Bułka biała 3,00 1,89 1,11
Bułka kajzerka 2,30 1,66 0,62
Bułka pszenna 4,14 3,06 1,08
Bułka pszenna pełnoziarnista 6,89 5,69 1,19
Chleb biały 2,28 1,28 1,00
Chleb kukurydziany 2,12 1,78 0,32
Chleb pszenny 4,12 3,04 1,08
Chleb pszenny pełnoziarnisty 6,91 5,71 1,20

Zboża, ryż i inne ziarna

Jęczmień, suchy 15,60 12,20 3,40
Jęczmień, ugotowany 5,43 4,25 1,18
Kasza gryczana, sucha 10,30 8,87 1,41
Kasza gryczana, ugotowana 3,15 2,72 0,43
Kasza jaglana, sucha 8,50 6,91 1,59
Kasza jaglana, ugotowana 2,70 2,19 0,51
Kasza kukurydziana, sucha 1,60 1,20 0,40
Makaron ryżowy, ugotowany 1,00 0,77 0,21
Makaron spaghetti biały, ugotowany 1,30 0,50 0,80
Makaron spaghetti pełnoziarnisty, ugotowany 2,80 2,20 0,60
Mąka biała 2,70 1,10 1,60
Mąka gryczana 10,00 8,62 1,38
Mąka jęczmienna 10,10 7,90 2,20
Mąka kukurydziana 9,60 5,34 4,26
Mąka razowa 12,20 10,40 1,80
Mąka ryżowa biała 2,40 1,87 0,53
Mąka ryżowa brązowa 4,60 3,92 0,68
Mąka słodu jęczmiennego 7,10 5,55 1,55
Mąka sojowa (niskotłuszczowa) 10,20 3,90 6,30
Mąka sojowa (odtłuszczona) 17,50 9,63 7,88
Mąka sojowa (pełnotłusta) 9,60 5,29 4,32
Mąka z ciecierzycy 10,80 8,52 2,27
Mąka z orzechów ziemnych (niskotłuszczowa) 15,80 11,45 4,35
Mąka z orzechów ziemnych (odtłuszczona) 15,80 11,45 4,35
Mąka z otrąb jęczmiennych 67,55 64,66 2,90
Mąka ziemniaczana 5,90 2,70 3,20
Mąka żytnia 14,60 10,70 3,90
Otręby kukurydziane, suche 85,47 81,05 2,11
Otręby owsiane, suche 15,40 8,20 7,20
Otręby pszenne (nieprzerobione) 42,76 39,45 3,31
Otręby ryżowe, suche 21,00 18,30 2,70
Płatki owsiane, suche 10,60 5,70 4,90
Pszenica orkisz 11,40 10,10 1,30
Pszenica skiełkowana 1,10 0,91 0,18
Pszenne zarodki 12,90 9,70 3,20
Ryż biały błyskawiczny, ugotowany 0,40 0,29 0,11
Ryż biały parboiled, ugotowany 0,40 0,29 0,11
Ryż biały, ugotowany 0,40 0,29 0,11
Ryż brązowy, ugotowany 1,80 1,68 0,12
Ryż dziki, ugotowany 1,80 1,60 0,20

Owoce

Agrest 4,30 3,40 0,90
Ananas świeży 1,20 1,10 0,10
Ananas w puszce 0,80 0,60 0,20
Arbuz 0,50 0,30 0,20
Awokado, czarna skórka 5,00 3,20 1,80
Banany 2,40 1,80 0,60
Brzoskwinie suszone 8,20 4,40 3,80
Brzoskwinie świeże 2,00 1,20 0,80
Cytryna 2,79 1,05 1,74
Czarna jagoda 2,70 2,40 0,30
Daktyle 7,50 6,30 1,20
Figi suszone 12,20 8,20 4,00
Figi świeże 3,30 1,60 1,70
Granat 0,60 0,49 0,11
Grejpfrut biały, różowy lub czerwony 1,10 0,20 0,90
Gruszka suszona 7,50 4,50 3,00
Gruszka świeża 2,40 1,10 1,30
Jabłko bez skórki 1,90 1,30 0,60
Jabłko ze skórką 2,70 2,00 0,70
Jabłko suszone, nieugotowane 8,70 4,00 4,70
Jagody czarnego bzu 7,00 5,68 1,32
Jeżyny 5,30 4,30 1,00
Kiwi 3,39 2,61 0,80
Maliny 6,80 6,10 0,70
Mandarynki 2,30 1,40 0,90
Mango 1,80 1,06 0,74
Morela suszona 9,00 4,60 4,40
Morela świeża 2,40 1,10 1,30
Nektarynki 1,60 1,00 0,60
Papaja 1,80 0,91 0,89
Pomarańcze 2,40 1,00 1,40
Rabarbar ugotowany 1,40 0,90 0,50
Rodzynki 4,00 2,90 1,10
Śliwka 1,50 0,70 0,80
Śliwka suszona 7,10 3,30 3,80
Truskawki 2,30 1,70 0,60
Winogrona 1,00 0,60 0,40
Wiśnie 2,30 1,60 0,70
Żurawina suszona 5,00 3,70 1,30
Żurawina świeża 4,20 3,09 1,09

Soki

Ananasowy sok 0,20 0,10 0,10
Brzoskwiniowy sok 0,60 0,16 0,44
Cytrynowy sok 0,40 0,10 0,30
Czarna porzeczka sok 0,60 0,21 0,39
Grejpfrutowy sok 0,10 0,02 0,08
Jabłkowy sok 0,10 0,07 0,03
Marchwiowy sok 0,80 0,58 0,22
Morelowy nektar 0,60 0,30 0,30
Papaja sok 0,60 0,32 0,28
Pomarańczowy sok 0,20 0,10 0,10
Pomidorowy sok 0,40 0,18 0,22
Śliwkowy sok 1,00 0,50 0,50
Winogronowy sok 0,10 0,00 0,10
Żurawinowy sok 0,10 0,07 0,03

Warzywa

Bakłażan, ugotowany 2,49 1,80 0,70
Brokuły, surowe 3,00 1,92 1,08
Brokuły, ugotowane 3,00 1,50 1,50
Brukiew, ugotowana 1,80 1,50 0,30
Brukselka, ugotowana 4,10 1,60 2,50
Buraki świeże, ugotowane 2,00 0,80 1,20
Cebula surowa 1,80 0,70 1,10
Cebula ugotowana 1,40 0,40 1,00
Cukinia, surowa 1,20 0,70 0,50
Cukinia, ugotowana 1,40 0,80 0,60
Fasola czerwona suszona, ugotowana 6,40 3,20 3,20
Fasola szparagowa żółta, ugotowana 3,00 1,70 1,30
Fasola zwykła (biała) suszona, ugotowana 6,40 4,00 2,40
Fasolka szparagowa zielona, ugotowana 3,00 1,70 1,30
Groch łuskany żółty lub zielony suszony, ugotowany 8,30 7,20 1,10
Groszek zielony z puszki, odsączony 4,10 3,60 0,50
Groszek zielony, ugotowany 5,50 3,90 1,60
Kalafior, surowy 2,50 1,60 0,90
Kalafior, ugotowany 2,70 2,00 0,70
Kalarepa, surowa 3,60 1,10 2,50
Kalarepa, ugotowana 1,10 0,34 0,76
Kapusta czerwona, surowa 2,00 1,08 0,92
Kapusta czerwona, ugotowana 2,00 1,12 0,88
Kapusta kiszona 2,50 1,63 0,87
Kapusta zielona, surowa 2,30 1,49 0,80
Kapusta zielona, ugotowana 2,30 1,27 1,03
Karczoch, ugotowany 5,40 1,47 3,93
Kukurydza z puszki, odsączona 2,00 1,80 0,20
Kukurydza, ugotowana 2,80 2,30 0,50
Marchew, surowa 3,00 1,50 1,50
Marchew, ugotowana 3,30 1,90 1,40
Ogórek, surowy bez skórki 0,70 0,52 0,18
Ogórek, surowy ze skórką 0,80 0,60 0,20
Papryka chili czerwona, surowa 1,50 0,92 0,58
Papryka czerwona słodka, surowa 2,00 1,30 0,70
Papryka czerwona słodka, ugotowana 1,20 0,50 0,70
Papryka zielona słodka, surowa 1,80 1,10 0,70
Papryka zielona słodka, ugotowana 1,20 0,40 0,80
Papryka żółta słodka, surowa 0,90 0,57 0,33
Papryka żółta słodka, ugotowana 0,94 0,59 0,34
Pomidory pomarańczowe, surowe 0,90 0,82 0,08
Pomidory suszone, suche 12,30 11,19 1,11
Pomidory suszone, w oleju, odsączone 5,80 5,27 0,53
Pomidory zielone, surowe 1,10 1,00 0,10
Pomidory żółte, surowe 0,70 0,64 0,06
Pomidory, surowe 1,10 1,00 0,10
Rukola, surowa 1,60 1,35 0,25
Rzepa, ugotowana 2,00 1,28 0,72
Rzodkiewka, surowa 1,60 1,20 0,40
Sałata lodowa 1,40 1,20 0,20
Sałata rzymska 1,70 1,11 0,61
Seler korzeniowy, ugotowany 1,20 0,63 0,57
Seler, surowy 1,70 1,10 0,60
Seler, ugotowany 1,60 1,10 0,50
Soczewica suszona, ugotowana 7,90 7,30 0,60
Soja suszona, ugotowana 6,00 3,30 2,70
Soja zielona albo niedojrzała, ugotowana 4,20 2,31 1,89
Szparagi z puszki, odsączone 1,60 1,20 0,40
Szparagi, ugotowane 1,60 0,80 0,80
Szpinak mrożony, ugotowany 3,00 2,40 0,60
Szpinak surowy 2,70 1,90 0,80
Szpinak świeży, ugotowany 3,00 2,40 0,60
Ziemniak słodki, ugotowany 3,00 1,90 1,10
Ziemniaki ugotowane bez skórki 1,80 0,77 1,03
Ziemniaki ugotowane ze skórką 1,93 1,13 0,80
Ziemniaki pieczone, jedzone bez skórki 1,50 0,47 1,03
Ziemniaki pieczone, jedzone ze skórką 2,40 1,40 1,00

Orzechy i nasiona

Kokos suszony (wiórki kokosowe) 16,30 14,90 1,40
Kokos świeży 9,00 8,00 1,00
Masło z orzeszków ziemnych 5,89 4,28 1,61
Migdały 11,20 10,10 1,10
Nasienie lnu 22,33 10,15 12,18
Nasiona dyni 3,90 2,83 1,07
Nerkowce 3,80 3,46 0,34
Orzechy brazylijskie 5,40 4,10 1,30
Orzechy laskowe 6,10 3,60 2,50
Orzechy włoskie 4,80 3,30 1,50
Orzeszki pekan 7,60 6,10 1,50
Orzeszki ziemne 9,20 7,30 1,90
Pestki słonecznika 10,50 8,40 2,10
Pistacje 10,80 8,10 2,70
Ziarno sezamowe 7,79 5,89 1,90

 

Pamiętajmy, iż błonnika nie zawierają m.in. mięso, ryby, mleko, jaja, alkohole, masło, oleje i inne produkty tłuszczowe.

Błonnik w suplementach diety.

Możemy oczywiście sięgnąć po suplementacji błonnika i skorzystać z suplementów diety. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jeśli nie możemy dostarczyć odpowiedniej jego dawki w spożywanych naszych produktach, to właśnie suplementy diety będą tutaj najlepszym rozwiązaniem.

Na rynku dostępnych jest wiele suplementów diety typowo błonnikowych. Dobrze jak w swoim składzie właśnie oprócz błonnika zawierają inne elementy, mikroelementy, zioła, które mogą wpłynąć właściwie na stosowanie naszej diety odchudzającej.

Podsumowanie.

Błonnik jest niezbędnym elementem każdej diety odchudzającej z uwagi na swoje właściwości, pomoże nam właściwie przejść przez okres odchudzania, jak i utrzymać właściwą wagę po zrzuceniu zbędnych kilogramów. Nie powinien być przez nas lekceważony, ale właśnie przy wyborze naszego sposobu na odchudzanie, powinniśmy odpowiednio analizować czy w ramach tej diety brany jest pod uwagę błonnik.

 

1 KOMENTARZ

  1. nic trzeba przemyśleć co jeść i tak aby były to odpowiednie pod względem błonnika. Może właściwie problemem z dietami jest taki, iż cześć z nich nie patrzy własciwie na ten element diety i nie dobiera go właściwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj